名稱:高溫焊錫絲
型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1.電解錫制造,錫點(diǎn)光亮,殘留物少;
2.上錫快,流動(dòng)性好,焊接不炸錫;
3.煙霧少,氣味小,不含有毒氣體;
4.繞線整齊美觀、不打結(jié)。
5.本產(chǎn)品專業(yè)為鍍鎳材質(zhì)的產(chǎn)品焊接而研發(fā),易焊接且牢固。
產(chǎn)品名稱: | 高溫錫絲 |
成 份: | Sn63Pb37 |
熔 點(diǎn): | 183℃ |
線 徑: | 0.5mm--6.0mm |
助 焊 劑: | 0--3.0% |
重 量: | 500g/卷 800g/卷 1000g/卷 |
合金成份 |
熔點(diǎn)(℃) | 工作溫度(℃) | 密度(g/m3) | 特點(diǎn)及用途 |
Sn63Pb37 | 183 | 340±20 | 8.4 | 熔點(diǎn)低,流動(dòng)性好。適合于電腦、精密儀器、儀表、通信設(shè)備、微型技術(shù)、鍍層金屬等。 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 340±20 | 8.5 | |
Sn55Pb45 | 183-203 | 350±20 | 8.7 | 適用于普通要求的線路板焊接,如汽車電器、家用電器、電氣設(shè)備等。 |
Sn50Pb50 | 183-216 | 350±20 | 8.9 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 360±20 | 9.1 | |
Sn40Pb60 | 183-238 | 370±20 | 9.3 | 適合于一般線路焊接,如玩具、電話機(jī)等。 |
Sn35Pb65 | 183-247 | 370±20 | 9.5 | |
Sn30Pb70 | 183-255 | 380±20 | 9.7 | |
Sn25Pb75 | 183-267 | 400±20 | 9.9 | 成本低,適用于工藝品、燈頭、五金機(jī)械等焊接。 |
Sn20Pb80 | 183-279 | 420±20 | 10.1 | |
Sn15Pb85 | 183-291 | 440±20 | 10.3 | |
Sn10Pb90 | 183-303 | 460±20 | 10.5 | |
Sn8Pb92 | 183-305 | 470±20 | 10.6 |
無(wú)鉛焊錫條的焊點(diǎn)出現(xiàn)拉尖問題,這主要是焊錫條溶錫時(shí)溫度傳導(dǎo)不是很均勻,...
很多地方都是雨水多,空氣很容易潮濕,特別遇到南風(fēng)天,到處感覺潤(rùn)潤(rùn)的。下...
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于2021年部分節(jié)假日安排的通知》,并結(jié)合公司的實(shí)際情...
中秋佳節(jié)即將來臨,根據(jù)國(guó)家法定假期的規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,現(xiàn)在對(duì)...
錫焊條是用來錫焊的焊條,在電子原器件的焊接中可與電烙鐵或激光配合使用,...