名稱:Sn63/Pb37焊錫條
型號:Sn63/Pb37
產(chǎn)品簡介:
1.電解錫制造,雜質(zhì)極少,焊點光亮;
2.獨特配方,抗氧化性強,錫渣少;
3.流動性好,無虛焊、連焊和拉尖現(xiàn)象。
4.適合高品質(zhì)要求的波峰爐或手浸爐使用。
產(chǎn)品名稱: | 有鉛錫條 |
成 份: | Sn63Pb37 |
熔 點: | 183℃ |
比 重: | 8.4g/m3 |
工作溫度: | 240℃-250℃ |
重 量: | 25KG/盒 |
合金成份 | 熔點(℃) | 工作溫度(℃) | 密度(g/m3) | 特點及用途 |
Sn63Pb37 | 183 | 240-250 | 8.4 | 熔點低,流動性好。適合于電腦、精密儀器、儀表、通信設備、微型技術、鍍層金屬等。 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 250-260 | 8.5 | |
Sn55Pb45 | 183-203 | 260-280 | 8.7 | 適用于普通要求的線路板焊接,如汽車電器、家用電器、電氣設備等。 |
Sn50Pb50 | 183-216 | 280-300 | 8.9 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 285-320 | 9.1 | |
Sn40Pb60 | 183-238 | 295-325 | 9.3 | 適合于一般線路焊接,如玩具、電話機等。 |
Sn35Pb65 | 183-247 | 300-330 | 9.5 | |
Sn30Pb70 | 183-255 | 305-340 | 9.7 | |
Sn25Pb75 | 183-267 | 310-350 | 9.9 | 成本低,適用于工藝品、燈頭、五金機械等焊接。 |
Sn20Pb80 | 183-279 | 315-360 | 10.1 | |
Sn15Pb85 | 183-291 | 320-370 | 10.3 | |
Sn10Pb90 | 183-303 | 325-380 | 10.5 | |
Sn8Pb92 | 183-305 | 325-380 | 10.6 |
無鉛焊錫條的焊點出現(xiàn)拉尖問題,這主要是焊錫條溶錫時溫度傳導不是很均勻,...
很多地方都是雨水多,空氣很容易潮濕,特別遇到南風天,到處感覺潤潤的。下...
根據(jù)《國務院辦公廳關于2021年部分節(jié)假日安排的通知》,并結合公司的實際情...
中秋佳節(jié)即將來臨,根據(jù)國家法定假期的規(guī)定,結合本公司的實際情況,現(xiàn)在對...
錫焊條是用來錫焊的焊條,在電子原器件的焊接中可與電烙鐵或激光配合使用,...